Startseite » Fussball » Platzbelegung
Finde hier die Übersicht der Fußball-Trainingsplätze und deren Belegung von Montag bis Samstag. Am Sonntag hat der Rasen Zeit sich zu erholen.
Zeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Hauptplatz 1 |
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 |
Zeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Hauptplatz 1 | Hauptplatz 2 | Reiterwald 1 | Reiterwald 2 |
17:00 | ||||||||
17:30 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:30 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:30 | ||||||||
20:00 |
Zeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Hauptplatz 1 | Hauptplatz 2 |
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 |
| |||||
19:00 |
Zeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Hauptplatz 1 | Hauptplatz 2 | Reiterwald 1 | Reiterwald 2 |
17:00 | ||||||||
17:30 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:30 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:30 | ||||||||
20:00 |
Zeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Hauptplatz 1 | Hauptplatz 2 |
16:00 | SB | SB | SB | SB | ||
16:30 | SB | SB |
| SB | SB | |
17:00 | SB | SB |
| SB | SB | |
17:30 | SB | SB |
| SB | SB | |
18:00 | SB | SB | SB | SB | ||
18:30 | SB | SB | SB | SB | ||
19:00 | SB | SB | SB | SB | ||
19:30 | SB | SB | SB | SB |
Zeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Hauptplatz 1 | Hauptplatz 2 |
13:00 | SB | SB | ||||
13:30 | SB | SB | ||||
14:00 | SB | SB | ||||
14:30 | SB | SB | ||||
15:00 | SB | SB | SB | SB | SB | SB |
15:30 | SB | SB | SB | SB | SB | SB |
16:00 | SB | SB | SB | SB | SB | SB |
16:30 | SB | SB | SB | SB | SB | SB |
17:00 | SB | SB | SB | SB | SB | SB |
17:30 | SB | SB | SB | SB | SB | SB |
18:00 | SB | SB | SB | SB | SB | SB |
18:30 | SB | SB | SB | SB | SB | SB |
Die Trainingsplätze befinden sich im Reiterwald Stadion und im Stadion am Bergkeller.
Der SFN Vechta ist vielseitig, offen und engagiert, aber leider nicht gerade reich. Wir freuen uns also über deine Mitgliedschaft, dein Sponsoring und natürlich über deinen Einkauf in unserem Onlineshop.
Wir sind ein Sportverein mit 2.100 Mitgliedern und sieben Abteilungen im schönen Vechta. Wir bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Sportangebote von jung bis alt und für fast jedes Leistungsniveau.
SC SFN Vechta e.V.
Postfach 1432
49363 Vechta
E-Mail: info@sfn-vechta.de